| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02927881 | + 0.1% | 1864.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00317704 | - 1.9% | 806.9 | Zcash |
| DASH | 0.00046377 | + 0.1% | 233 | DASH |
| LTC | 0.00077712 | - 0.3% | 181.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00011846 | - 0.2% | 88.3 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00565587 | - 1.3% | 28.9 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000417 | + 2.3% | 20.9 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000576 | + 2% | 17.6 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000133 | - 0.8% | 8.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001976 | - 0.7% | 3.2 | Ripple |
| BCHABC | 0.00010859 | 0% | 2.7 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T69511.27 | + 0.1% | 1.8 | Bitcoin |
BTC-USDT | T69524.47 | - 0.3% | 1.8 | Bitcoin |
USDT-RUR | R85.28 | - 1% | 1.4 | USDT ERC20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00002957 | + 0.1% | 1.4 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2035.1851936 | + 0.3% | 1.1 | Ethereum |
BTC-RUR | R5978547.04 | - 0.4% | 1.1 | Bitcoin |
| YOMBA | 0.00000035 | + 3% | 1.1 | YOMBA |
ETH-BTC | 0.02929250 | + 0.4% | 1 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | 0% | 0.9 | YoChat Token |
BTC-USDTb | T69504.19 | - 0.4% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2031.1458500 | - 0.1% | 0.7 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99803467 | - 0.1% | 0.6 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
BNB-BTC | 0.00924625 | + 0.7% | 0.4 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.09240999 | - 0.7% | 0.4 | Dogecoin |
| BTC | T69932.08 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004528 | - 1.6% | 0.3 | Dogecoin |
| USDT | R85.20 | - 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
ZEC-BTC | 0.00315441 | - 2.1% | 0.3 | Zcash |
WBNB-BTC | 0.00924515 | + 1.2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| BTC | R5952303.00 | - 1% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R174694.95 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001910 | + 1.7% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-WRUB | 5.68313649 | - 1% | 0.1 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDT-RUBLIX | 388390.69418 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 4223308.5739 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.98565734 | + 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
BONUS-DOGE | D0.00114349 | - 0.1% | 0.1 | BONUS |
- CLRerc20 / RUR
- Last: 0.00690001
- 24High: 0.00690001
- 24Low: 0.00610001
- 24V: 2312.14 CLR(e)
| 价格 | CLR(e) | RUR |
|---|
| 0.00690000 | 4641.87760 | 32.02895544 |
| 0.00690001 | 288.24347635 | 1.98888286 |
| 0.00700001 | 1000.00000 | 7.00001000 |
| 0.00710001 | 1000.00000 | 7.10001000 |
| 0.00720001 | 1000.00000 | 7.20001000 |
| 0.00725000 | 662.62001364 | 4.80399509 |
| 0.00730001 | 1000.00000 | 7.30001000 |
| 0.00740001 | 1000.00000 | 7.40001000 |
| 0.00750000 | 514.86065935 | 3.86145494 |
| 0.00750001 | 1000.00000 | 7.50001000 |
| 0.00760001 | 1000.00000 | 7.60001000 |
| 0.00770001 | 1000.00000 | 7.70001000 |
| 0.00772868 | 168.20461755 | 1.29999966 |
| 0.00780001 | 1000.00000 | 7.80001000 |
| 0.00790001 | 1000.00000 | 7.90001000 |
| 0.00800001 | 1000.00000 | 8.00001000 |
| 0.00810001 | 1000.00000 | 8.10001000 |
| 0.00820001 | 1000.00000 | 8.20001000 |
| 0.00830001 | 1000.00000 | 8.30001000 |
| 0.00840001 | 1000.00000 | 8.40001000 |
| 0.00850001 | 1000.00000 | 8.50001000 |
| 0.00860001 | 1000.00000 | 8.60001000 |
| 0.00870001 | 1000.00000 | 8.70001000 |
| 0.00880001 | 1000.00000 | 8.80001000 |
| 0.00890001 | 1000.00000 | 8.90001000 |
| 0.00900000 | 428.2934935 | 3.85464144 |
| 0.00900001 | 1000.00000 | 9.00001000 |
| 0.00910001 | 1000.00000 | 9.10001000 |
| 0.00920001 | 1000.00000 | 9.20001000 |
| 0.00930001 | 1000.00000 | 9.30001000 |
| 0.00940001 | 1000.00000 | 9.40001000 |
| 0.00950001 | 1000.00000 | 9.50001000 |
| 0.00960001 | 1000.00000 | 9.60001000 |
| 0.00970001 | 1000.00000 | 9.70001000 |
| 0.00980001 | 1000.00000 | 9.80001000 |
| 0.00990001 | 1000.00000 | 9.90001000 |
| 0.01000000 | 1627.21391766 | 16.27213917 |
| 0.01000001 | 1000.00000 | 10.0000100 |
| 0.01100000 | 1243.91804421 | 13.68309848 |
| 0.01100001 | 1000.00000 | 11.0000100 |
| 0.01148700 | 17.0000000 | 0.19527900 |
| 0.01148910 | 20.0000000 | 0.22978200 |
| 0.01200001 | 1000.00000 | 12.0000100 |
| 0.01245000 | 300.000000 | 3.73500000 |
| 0.01250000 | 3972.6903785 | 49.65862973 |
| 0.01300001 | 1000.00000 | 13.0000100 |
| 0.01400001 | 1000.00000 | 14.0000100 |
| 0.01475000 | 1887.4370738 | 27.83969683 |
| 0.01500000 | 8237.77078304 | 123.56656174 |
| 0.01500001 | 1000.00000 | 15.0000100 |
| 价格 | CLR(e) | RUR |
|---|
| 0.00410077 | 26.82436139 | 0.11000053 |
| 0.00410075 | 26.82436139 | 0.10999999 |
| 0.00410007 | 24.39018441 | 0.10000146 |
| 0.00410001 | 85.13852195 | 0.34906879 |
| 0.00400001 | 152.499643 | 0.61000009 |
| 0.00390001 | 153.845785 | 0.60000009 |
| 0.00380001 | 155.262775 | 0.59000009 |
| 0.00370001 | 156.756360 | 0.58000009 |
| 0.00360018 | 152.770167 | 0.55000009 |
| 0.00360017 | 207.64546118 | 0.74755895 |
| 0.00329000 | 1000.00000 | 3.29000000 |
| 0.00322201 | 2317.73646339 | 7.46777006 |
| 0.00320000 | 96.41216562 | 0.30851892 |
| 0.00319605 | 45731.76771576 | 146.1610162 |
| 0.00215881 | 50.9539978 | 0.10999999 |
| 0.00215880 | 463.22030757 | 0.99999999 |
| 0.00184809 | 59.52091077 | 0.10999999 |
| 0.00170951 | 112457.48721 | 192.24719896 |
| 0.00155557 | 70.71362908 | 0.10999999 |
| 0.00155556 | 642.85530612 | 0.99999999 |
| 0.00122001 | 90.16319538 | 0.10999999 |
| 0.00122000 | 1119.67213114 | 1.36599999 |
| 0.00120001 | 91.66590278 | 0.10999999 |
| 0.00120000 | 100.000000 | 0.12000000 |
| 0.00100001 | 109.99890001 | 0.10999999 |
| 0.00100000 | 2000.00000 | 2.00000000 |
| 0.00024720 | 444.98381877 | 0.10999999 |
| 0.00024719 | 4045.4710951 | 0.99999999 |
| 0.00024712 | 445.12787309 | 0.10999999 |
| 0.00024711 | 30000.0000 | 7.41330000 |
| 0.00022223 | 494.9826756 | 0.10999999 |
| 0.00022222 | 495.00495004 | 0.10999999 |
| 0.00015111 | 727.94652901 | 0.10999999 |
| 0.00015110 | 7941.76042356 | 1.19999999 |
| 0.00012203 | 901.41768417 | 0.10999999 |
| 0.00012201 | 1000.00000 | 0.12201000 |
| 0.00010000 | 520000.000 | 52.0000000 |
| 0.00002480 | 40800.0000 | 1.01184000 |
| 0.00002479 | 40338.84630899 | 0.99999999 |
| 0.00002471 | 300000.000 | 7.41300000 |
| 0.00001519 | 65832.78472679 | 0.99999999 |
| 0.00001511 | 13236.2673726 | 0.19999999 |
| 0.00000219 | 456621.00456621 | 0.99999999 |
| 0.00000217 | 46183.0000 | 0.10021711 |
| 0.00000015 | 667202.82102 | 0.10008042 |
| 0.00000014 | 1211445.87036296 | 0.16960242 |
| 0.00000013 | 1000000.00 | 0.13000000 |
| 0.00000012 | 1000000.00 | 0.12000000 |
| 0.00000002 | 10000000.0 | 0.20000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | CLR(e) |
|---|
| 18:00:53 | BUY | 0.00690001 | 711.75652365 |
| 17:15:38 | BUY | 0.00680001 | 1000.00000 |
| 16:33:22 | BUY | 0.00670001 | 100.000000 |
| 16:30:54 | BUY | 0.00660001 | 100.000000 |
| 16:08:17 | BUY | 0.00650001 | 100.000000 |
| 16:08:16 | BUY | 0.00640001 | 100.000000 |
| 16:08:16 | BUY | 0.00630001 | 100.000000 |
| 16:08:16 | BUY | 0.00620001 | 100.000000 |
| 16:08:16 | BUY | 0.00610001 | 0.38217635 |
| 19:21:27 | BUY | 0.00610001 | 16.6986294 |
| 19:20:26 | BUY | 0.00610001 | 39.89859628 |
| 18:21:59 | BUY | 0.00610001 | 43.02059797 |
| 18:21:57 | BUY | 0.00600001 | 31.47583943 |
| 18:21:40 | BUY | 0.00600001 | 68.52416057 |
| 18:21:13 | BUY | 0.00590001 | 100.000000 |
| 18:20:40 | BUY | 0.00580001 | 100.000000 |
| 18:20:40 | BUY | 0.00570001 | 100.000000 |
| 18:20:40 | BUY | 0.00560001 | 96.69995382 |
| 18:20:40 | BUY | 0.00550000 | 136.46458083 |
| 18:20:40 | BUY | 0.00549997 | 31.2886220 |
| 11:07:43 | BUY | 0.00439997 | 31.2886220 |
| 11:07:43 | BUY | 0.00429000 | 303.03030303 |
| 05:48:01 | SELL | 0.00319605 | 4394.48160424 |
| 05:48:01 | SELL | 0.00320000 | 31.2886220 |
| 05:48:01 | SELL | 0.00320000 | 31.2886220 |
| 05:48:01 | SELL | 0.00330000 | 303.03030303 |
| 19:45:41 | BUY | 0.00440000 | 4641.87760 |
| 17:37:47 | SELL | 0.00360036 | 9401.96675127 |
| 17:30:18 | SELL | 0.00345512 | 31.83681029 |
| 17:30:07 | SELL | 0.00360000 | 100.000000 |
| 17:30:02 | SELL | 0.00360001 | 30.55547067 |
| 17:29:57 | SELL | 0.00360011 | 28.77692903 |
| 17:29:57 | SELL | 0.00360012 | 30.55453707 |
| 17:29:56 | SELL | 0.00360012 | 27.77687965 |
| 17:29:52 | SELL | 0.00360013 | 30.5544522 |
| 17:29:47 | SELL | 0.00360017 | 2493.22975859 |
| 17:29:47 | SELL | 0.00360017 | 5744.54102445 |
| 17:29:47 | SELL | 0.00360017 | 1887.4370738 |
| 17:29:47 | SELL | 0.00360017 | 501.60175769 |
| 17:29:47 | SELL | 0.00360017 | 3471.08862081 |
| 17:29:47 | SELL | 0.00360017 | 782.84261021 |
| 17:29:47 | SELL | 0.00360017 | 283.69471719 |
| 17:29:47 | SELL | 0.00360017 | 1110.59636628 |
| 17:29:47 | SELL | 0.00360017 | 232.92283419 |
| 17:29:47 | SELL | 0.00360017 | 514.86065935 |
| 17:29:47 | SELL | 0.00360017 | 136.46458083 |
| 17:29:47 | SELL | 0.00360017 | 1005.71546621 |
| 17:29:47 | SELL | 0.00360017 | 1526.07965033 |
| 17:29:47 | SELL | 0.00360018 | 27.77641673 |
| 17:29:42 | SELL | 0.00360117 | 428.2934935 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
