| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03001295 | + 0.1% | 1864.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00375332 | - 0.8% | 839.9 | Zcash |
| DASH | 0.00057160 | + 1.3% | 305.2 | DASH |
| LTC | 0.00077255 | + 2.2% | 184.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00012551 | - 1% | 94.1 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000690 | + 2.9% | 42.6 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000361 | - 1.1% | 31.5 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000138 | + 2.3% | 19.7 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02986935 | - 1.1% | 14.8 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002087 | + 1.2% | 12.3 | Ripple |
BIG-BTC | 0.00699532 | - 0.8% | 12 | BIG |
BTC-USDTt | T78632.28 | + 0.8% | 11.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2343.6961843 | - 0.5% | 6.1 | Ethereum |
BTC-USDT | T78780.03 | + 0.9% | 4.7 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00010730 | - 1.7% | 3.6 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00373811 | - 1.9% | 3.4 | Zcash |
BTC-USDTb | T78855.59 | + 1.1% | 2.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2350.9325156 | - 0.5% | 2.7 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000029 | 0% | 2 | YoChat Token |
BNB-BTC | 0.00986638 | + 1.3% | 1.9 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.10828260 | + 2.6% | 1.5 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004608 | + 2.7% | 1.3 | Dogecoin |
BTC-RUR | R6446610.59 | - 0.7% | 1.2 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000362 | 0% | 1 | Tron Token |
| YOMBA | 0.00000048 | - 4% | 0.9 | YOMBA |
USDT-RUR | R82.25 | - 1.3% | 0.8 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00985617 | + 1.3% | 0.6 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R193936.46 | - 0.7% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00115518 | - 0.1% | 0.3 | BONUS |
DASH-BTC | 0.00057074 | + 1.2% | 0.3 | DASH |
USDTe-USDTt | T0.99697837 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | $86009.09 | + 1.8% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | T78984.02 | + 2.4% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 4253512.2848 | - 1.5% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001743 | + 1.4% | 0.2 | TON Coin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
USDT-USDC | 0.99993091 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 5.80470998 | + 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00621033 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
| ETH | $2547.64 | - 1.9% | 0.1 | Ethereum |
- BCS / RUR
- Last: 0.04810000
- 24High: 0.04882150
- 24Low: 0.03900000
- 24V: 727.63 BCS
| 价格 | BCS | RUR |
|---|
| 0.04882150 | 2.12477338 | 0.10373462 |
| 0.04922714 | 42.0000000 | 2.06753988 |
| 0.04971941 | 42.0000000 | 2.08821522 |
| 0.04999999 | 51.28202498 | 2.56410073 |
| 0.05000000 | 108.47306157 | 5.42365307 |
| 0.05021660 | 42.0000000 | 2.10909720 |
| 0.05071877 | 42.0000000 | 2.13018834 |
| 0.05122596 | 42.0000000 | 2.15149032 |
| 0.05173822 | 42.0000000 | 2.17300524 |
| 0.05225560 | 42.0000000 | 2.19473520 |
| 0.05277816 | 42.0000000 | 2.21668272 |
| 0.05330594 | 42.0000000 | 2.23884948 |
| 0.05383900 | 42.0000000 | 2.26123800 |
| 0.05437739 | 42.0000000 | 2.28385038 |
| 0.05492116 | 40.1774100 | 2.20658996 |
| 0.05547037 | 42.0000000 | 2.32975554 |
| 0.05602508 | 42.0000000 | 2.35305336 |
| 0.05658533 | 36.23275574 | 2.05024244 |
| 0.05715118 | 42.0000000 | 2.40034956 |
| 0.05772269 | 17.74608192 | 1.02435158 |
| 0.05800001 | 2.10176320 | 0.12190228 |
| 0.05829992 | 42.0000000 | 2.44859664 |
| 0.05888292 | 5.84992412 | 0.34446061 |
| 0.05900001 | 2.56410257 | 0.15128207 |
| 0.05947175 | 42.0000000 | 2.49781350 |
| 0.06000001 | 2.00000000 | 0.12000002 |
| 0.06006646 | 42.0000000 | 2.52279132 |
| 0.06066713 | 35.4066372 | 2.14801906 |
| 0.06100001 | 2.81443131 | 0.17168033 |
| 0.06127380 | 42.0000000 | 2.57349960 |
| 0.06153391 | 24.40613318 | 1.50180480 |
| 0.06188654 | 42.0000000 | 2.59923468 |
| 0.06200001 | 3.00000000 | 0.18600003 |
| 0.06250540 | 42.0000000 | 2.62522680 |
| 0.06300001 | 3.00000000 | 0.18900003 |
| 0.06313046 | 42.0000000 | 2.65147932 |
| 0.06376176 | 42.0000000 | 2.67799392 |
| 0.06400001 | 3.00000000 | 0.19200003 |
| 0.06439938 | 42.0000000 | 2.70477396 |
| 0.06500001 | 2.12766124 | 0.13829800 |
| 0.06504337 | 42.0000000 | 2.73182154 |
| 0.06569381 | 42.0000000 | 2.75914002 |
| 0.06600001 | 6.56816188 | 0.43349874 |
| 0.06635075 | 42.0000000 | 2.78673150 |
| 0.06648250 | 1.55854122 | 0.10361571 |
| 0.06700001 | 8.26310271 | 0.55362796 |
| 0.06701425 | 42.0000000 | 2.81459850 |
| 0.06768440 | 42.0000000 | 2.84274480 |
| 0.06800001 | 3.96078748 | 0.26933358 |
| 0.06836124 | 42.0000000 | 2.87117208 |
| 价格 | BCS | RUR |
|---|
| 0.04000001 | 2.50000187 | 0.10000009 |
| 0.03900001 | 2.56410447 | 0.10000009 |
| 0.03900000 | 713.67477671 | 27.83331629 |
| 0.03300001 | 3.03030514 | 0.10000009 |
| 0.03200001 | 3.43749892 | 0.10999999 |
| 0.03200000 | 31.2500000 | 1.00000000 |
| 0.03000002 | 3.33333444 | 0.10000009 |
| 0.03000001 | 3.66666544 | 0.10999999 |
| 0.03000000 | 33.33333333 | 0.99999999 |
| 0.02790003 | 3.94264809 | 0.10999999 |
| 0.02790002 | 358.42268213 | 9.99999999 |
| 0.02703622 | 4.06861610 | 0.10999999 |
| 0.02630201 | 4.18218987 | 0.10999999 |
| 0.02630200 | 4.18219146 | 0.10999999 |
| 0.02580001 | 4.26356423 | 0.10999999 |
| 0.02580000 | 3.91840348 | 0.10109480 |
| 0.02578001 | 4.26687189 | 0.10999999 |
| 0.02578000 | 38.7897595 | 0.99999999 |
| 0.02577901 | 4.26703740 | 0.10999999 |
| 0.02577900 | 4.26703906 | 0.10999999 |
| 0.02462609 | 406.07339698 | 10.00000002 |
| 0.02462608 | 8629.15419 | 212.50224141 |
| 0.02200001 | 4.99999772 | 0.10999999 |
| 0.02200000 | 45.45454545 | 0.99999999 |
| 0.02000001 | 5.49999725 | 0.10999999 |
| 0.02000000 | 95.0000000 | 1.90000000 |
| 0.01920001 | 5.72916368 | 0.10999999 |
| 0.01920000 | 26.04166666 | 0.49999999 |
| 0.01911101 | 5.75584440 | 0.10999999 |
| 0.01911100 | 52.32588561 | 0.99999999 |
| 0.01911001 | 5.75614560 | 0.10999999 |
| 0.01911000 | 73.26007325 | 1.39999999 |
| 0.01910001 | 5.75915928 | 0.10999999 |
| 0.01910000 | 31.8121861 | 0.60761275 |
| 0.01900005 | 5.78945844 | 0.10999999 |
| 0.01900004 | 53.0000000 | 1.00700212 |
| 0.01602860 | 6.86273286 | 0.10999999 |
| 0.01602859 | 62.38851951 | 0.99999999 |
| 0.01602856 | 63.0000000 | 1.00979928 |
| 0.01563368 | 300.000000 | 4.69010400 |
| 0.01238633 | 80.73416419 | 0.99999999 |
| 0.01238632 | 81.0000000 | 1.00329192 |
| 0.01238631 | 88.81579744 | 1.10009999 |
| 0.01231000 | 1218.52152721 | 14.99999999 |
| 0.01200000 | 83.33333333 | 0.99999999 |
| 0.01110000 | 270.27027027 | 2.99999999 |
| 0.01092000 | 91.57509157 | 0.99999999 |
| 0.01009111 | 52.32588561 | 0.52802626 |
| 0.01001009 | 99.8992017 | 0.99999999 |
| 0.01001000 | 2000.00000 | 20.0200000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | BCS |
|---|
| 11:17:18 | SELL | 0.04810000 | 2.12477338 |
| 11:17:03 | BUY | 0.04882150 | 2.10176320 |
| 11:16:31 | BUY | 0.03958500 | 2.56410257 |
| 10:10:35 | SELL | 0.03900000 | 288.9173979 |
| 10:10:35 | SELL | 0.03900000 | 15.38461538 |
| 10:10:35 | SELL | 0.03900000 | 2.56410257 |
| 10:10:35 | SELL | 0.03900001 | 256.41019066 |
| 10:10:34 | SELL | 0.03900001 | 2.82051209 |
| 10:10:34 | SELL | 0.03900002 | 51.28202498 |
| 10:10:34 | SELL | 0.03900002 | 2.82051137 |
| 10:10:34 | SELL | 0.04000000 | 75.0000000 |
| 10:10:34 | SELL | 0.04100001 | 2.43902623 |
| 10:10:34 | SELL | 0.04200001 | 2.38095419 |
| 10:10:34 | SELL | 0.04270000 | 11.70960187 |
| 10:10:34 | SELL | 0.04270001 | 2.57611180 |
| 10:10:34 | SELL | 0.04300001 | 2.32558318 |
| 10:10:34 | SELL | 0.04400001 | 1.87884135 |
| 05:53:52 | SELL | 0.04400001 | 0.39388767 |
| 05:53:52 | SELL | 0.04500001 | 1.92752857 |
| 05:53:52 | SELL | 0.04637419 | 0.00107559 |
| 08:50:23 | SELL | 0.04637419 | 2.37093349 |
| 08:50:23 | SELL | 0.04810000 | 2.10176320 |
| 08:47:56 | BUY | 0.04922713 | 32.93903424 |
| 08:47:56 | BUY | 0.04882150 | 2.07900208 |
| 08:47:56 | BUY | 0.04637419 | 73.45502525 |
| 08:47:06 | BUY | 0.04637419 | 2.37200908 |
| 06:04:03 | SELL | 0.04500001 | 0.29469538 |
| 06:04:03 | SELL | 0.04600001 | 2.17391474 |
| 19:31:53 | SELL | 0.04637419 | 2.37200908 |
| 19:31:53 | SELL | 0.04700001 | 2.12766124 |
| 19:31:53 | SELL | 0.04810000 | 2.07900208 |
| 00:26:20 | SELL | 0.04500001 | 2.22222395 |
| 00:26:20 | SELL | 0.04600001 | 2.17391474 |
| 00:26:20 | SELL | 0.04604006 | 1479.07865867 |
| 00:26:20 | SELL | 0.04604007 | 217.20210298 |
| 00:26:20 | SELL | 0.04604007 | 2.17202319 |
| 00:26:20 | SELL | 0.04604107 | 1085.98692428 |
| 18:37:30 | SELL | 0.04604006 | 2367.24998133 |
| 18:37:30 | SELL | 0.04637419 | 2.37200908 |
| 18:37:30 | SELL | 0.04683793 | 42.0000000 |
| 18:37:30 | SELL | 0.04700001 | 2.12766124 |
| 18:37:30 | SELL | 0.04730631 | 42.0000000 |
| 18:37:30 | SELL | 0.04777938 | 42.0000000 |
| 18:37:30 | SELL | 0.04800001 | 2.08333498 |
| 18:37:30 | SELL | 0.04825717 | 42.0000000 |
| 18:37:30 | SELL | 0.04873974 | 42.0000000 |
| 18:37:30 | SELL | 0.04900001 | 2.04081795 |
| 18:37:30 | SELL | 0.04922714 | 42.0000000 |
| 18:37:30 | SELL | 0.04971941 | 14.57157953 |
| 18:37:30 | SELL | 0.04971942 | 2.01128854 |
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
