| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03113400 | - 3.7% | 2052.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.00389608 | - 3% | 873.6 | Zcash |
| DASH | 0.00058377 | - 1.6% | 286.6 | DASH |
| LTC | 0.00075603 | - 4.1% | 174.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00012546 | - 2.6% | 97.9 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000680 | - 5.5% | 45.1 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002118 | + 2.1% | 23.3 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000363 | + 3.8% | 21.9 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000134 | - 2.9% | 18 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03110196 | - 3.1% | 12.7 | Ethereum |
BIG-BTC | 0.00715579 | - 0.5% | 8.5 | BIG |
BTC-USDTt | T78798.19 | - 6.3% | 7.8 | Bitcoin |
BTC-USDT | T78751.29 | - 6.4% | 4.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2444.3659976 | - 9.5% | 3.9 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00388651 | - 2.9% | 3.9 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 3.6 | YoChat Token |
| BTC | T81698.90 | - 0.7% | 3.5 | Bitcoin |
| YOMBA | 0.00000043 | - 15.7% | 3 | YOMBA |
| BCHABC | 0.00010910 | + 6.8% | 2.9 | BitcoinCashABC |
BTC-RUR | R6561760.97 | - 4.2% | 2.5 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T78705.69 | - 6.5% | 2.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2447.8523696 | - 9.4% | 1.8 | Ethereum |
| TRX | 0.00000361 | + 4.1% | 1.6 | Tron Token |
DOGE-USDT | T0.10485479 | - 9.2% | 1.5 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003980 | - 6.5% | 1.3 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00997438 | - 2.3% | 1.1 | BNB BSC |
USDT-RUR | R83.07 | + 1.4% | 0.9 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 2.93312941 | + 0.7% | 0.9 | Wrapped Shiba |
ETH-RUR | R203760.00 | - 8% | 0.9 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004284 | + 0.2% | 0.7 | Dogecoin |
| ETH | $2666.11 | - 9.7% | 0.6 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 336459.41823 | + 2.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
| BTC | T78123.81 | - 7.8% | 0.5 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00115231 | + 0.1% | 0.4 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001710 | - 0.7% | 0.3 | TON Coin |
| USDT | $1.08 | - 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.09 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00058477 | - 0.7% | 0.3 | DASH |
| XRP | $1.72 | - 9% | 0.3 | Ripple |
WBNB-BTC | 0.00994268 | - 2.3% | 0.3 | WBNB BEP20 |
- 2015 / RUR
- Last: 0.16667913
- 24High: 0.21500000
- 24Low: 0.16667913
- 24V: 1806.34 2015
| 价格 | 2015 | RUR |
|---|
| 0.21822500 | 0.49231446 | 0.10743532 |
| 0.22000001 | 2.01413601 | 0.44310994 |
| 0.22736000 | 0.45825125 | 0.10418800 |
| 0.23000001 | 1.00000000 | 0.23000001 |
| 0.23199999 | 10.67779424 | 2.47724815 |
| 0.23200000 | 774.8367652 | 179.76212952 |
| 0.23548000 | 0.44635551 | 0.10510779 |
| 0.23649500 | 0.05471994 | 0.01294099 |
| 0.24000001 | 0.66827583 | 0.16038620 |
| 0.25000001 | 0.50555950 | 0.12638988 |
| 0.26000001 | 0.48840665 | 0.12698573 |
| 0.27000001 | 0.46151293 | 0.12460849 |
| 0.28000001 | 0.46821509 | 0.13110022 |
| 0.29000001 | 0.49398261 | 0.14325496 |
| 0.30000001 | 0.44642899 | 0.13392870 |
| 0.30444384 | 20.23996206 | 6.16193177 |
| 0.30444387 | 1063.82960 | 323.87640044 |
| 0.30653000 | 0.34252269 | 0.10499348 |
| 0.31000001 | 0.44642899 | 0.13839299 |
| 0.31566500 | 0.34700954 | 0.10953876 |
| 0.32000001 | 0.43103491 | 0.13793117 |
| 0.33000001 | 0.43103491 | 0.14224152 |
| 0.34000001 | 0.43103491 | 0.14655187 |
| 0.35000001 | 0.43103491 | 0.15086222 |
| 0.36000001 | 0.43103491 | 0.15517257 |
| 0.37000001 | 0.43103491 | 0.15948292 |
| 0.38000001 | 0.43103491 | 0.16379327 |
| 0.39000001 | 0.42466492 | 0.16561932 |
| 0.40000001 | 0.43103489 | 0.17241396 |
| 0.40295500 | 0.26889483 | 0.10835251 |
| 0.41000001 | 0.91966260 | 0.37706167 |
| 0.42000001 | 0.45550577 | 0.19131242 |
| 0.43000001 | 0.45358599 | 0.19504198 |
| 0.44000001 | 0.50006244 | 0.22002747 |
| 0.45000001 | 0.45824309 | 0.20620939 |
| 0.46000001 | 0.44642901 | 0.20535734 |
| 0.47000000 | 0.44642899 | 0.20982162 |
| 0.48000000 | 0.43103491 | 0.20689675 |
| 0.49000000 | 0.42284234 | 0.20719274 |
| 0.50000000 | 0.42918496 | 0.21459248 |
| 0.51000000 | 0.94912296 | 0.48405270 |
| 0.52000000 | 1.00000000 | 0.52000000 |
| 0.53000000 | 1.00000000 | 0.53000000 |
| 0.54000000 | 1.00000000 | 0.54000000 |
| 0.55000000 | 0.33112615 | 0.18211938 |
| 0.56434856 | 0.13815406 | 0.07796704 |
| 0.56917767 | 1138.05027 | 647.75280102 |
| 0.63111100 | 30.0000000 | 18.9333300 |
| 0.64496978 | 5.22904192 | 3.37257401 |
| 0.75000000 | 13.83325094 | 10.3749382 |
| 价格 | 2015 | RUR |
|---|
| 0.16667913 | 3.10571783 | 0.51765834 |
| 0.16000001 | 1.00000000 | 0.16000001 |
| 0.15000001 | 1.00000000 | 0.15000001 |
| 0.14500001 | 0.75862063 | 0.10999999 |
| 0.14500000 | 0.72035627 | 0.10445165 |
| 0.14453888 | 0.76104090 | 0.10999999 |
| 0.14400001 | 0.76388883 | 0.10999999 |
| 0.14400000 | 0.70204729 | 0.10109480 |
| 0.14310780 | 0.76865132 | 0.10999999 |
| 0.14000001 | 1.00000000 | 0.14000001 |
| 0.13000000 | 1.00000000 | 0.13000000 |
| 0.12300001 | 0.89430887 | 0.10999999 |
| 0.12300000 | 0.83090731 | 0.10220159 |
| 0.12000000 | 1.00000000 | 0.12000000 |
| 0.11000000 | 1.00000000 | 0.11000000 |
| 0.10000001 | 1.09999989 | 0.10999999 |
| 0.10000000 | 11.0000000 | 1.10000000 |
| 0.09181016 | 1.19812447 | 0.10999999 |
| 0.08915396 | 66.0663807 | 5.89007946 |
| 0.08915395 | 3632.77679 | 323.87640029 |
| 0.08000001 | 1.37499982 | 0.10999999 |
| 0.08000000 | 1.37500000 | 0.11000000 |
| 0.07992810 | 1.37623689 | 0.10999999 |
| 0.07992809 | 12.51124604 | 0.99999999 |
| 0.07992805 | 1.37623775 | 0.10999999 |
| 0.07992804 | 1251.12554382 | 100.00001251 |
| 0.02000161 | 5.49955728 | 0.10999999 |
| 0.02000160 | 49.99600031 | 0.99999999 |
| 0.01600001 | 6.87499570 | 0.10999999 |
| 0.01600000 | 62.5000000 | 1.00000000 |
| 0.01367690 | 8.04275822 | 0.10999999 |
| 0.01367689 | 73.11603734 | 0.99999999 |
| 0.01011112 | 10.87911131 | 0.10999999 |
| 0.01011111 | 109.78023183 | 1.10999999 |
| 0.01000001 | 10.9999890 | 0.10999999 |
| 0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
| 0.00276000 | 39.85507246 | 0.10999999 |
| 0.00275999 | 10000.0000 | 27.5999000 |
| 0.00120337 | 91.40995703 | 0.10999999 |
| 0.00120336 | 83.1027430 | 0.10000251 |
| 0.00120330 | 91.41527466 | 0.10999999 |
| 0.00120329 | 831.05485793 | 0.99999999 |
| 0.00111143 | 98.97159515 | 0.10999999 |
| 0.00111142 | 575679.08505572 | 639.82124871 |
| 0.00100001 | 109.99890001 | 0.10999999 |
| 0.00100000 | 2000.00000 | 2.00000000 |
| 0.00062761 | 175.26808049 | 0.10999999 |
| 0.00062760 | 10000.0000 | 6.27600000 |
| 0.00010014 | 1098.46215298 | 0.10999999 |
| 0.00010013 | 1098.57185658 | 0.10999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | 2015 |
|---|
| 21:35:28 | SELL | 0.16667913 | 776.53097356 |
| 20:48:45 | SELL | 0.16667913 | 839.62421861 |
| 20:48:45 | SELL | 0.17000001 | 1.00000000 |
| 20:48:45 | SELL | 0.17164507 | 174.77926998 |
| 20:48:45 | SELL | 0.17164507 | 0.64085732 |
| 20:48:45 | SELL | 0.17164508 | 10.67779424 |
| 20:48:44 | SELL | 0.18000001 | 1.00000000 |
| 20:48:44 | SELL | 0.19000001 | 1.00000000 |
| 20:48:44 | SELL | 0.20000001 | 1.00000000 |
| 20:48:44 | SELL | 0.21500000 | 0.08632045 |
| 23:08:19 | SELL | 0.21500000 | 0.40599401 |
| 23:08:19 | SELL | 0.22400000 | 0.45825125 |
| 22:32:09 | BUY | 0.23199999 | 0.97415635 |
| 22:32:09 | BUY | 0.22736000 | 0.45328861 |
| 22:32:09 | BUY | 0.21822500 | 0.48698297 |
| 16:51:18 | SELL | 0.17164508 | 0.97415635 |
| 16:51:17 | SELL | 0.18000001 | 1.00000000 |
| 16:51:17 | SELL | 0.18189764 | 0.54975979 |
| 16:51:17 | SELL | 0.19000001 | 0.52631628 |
| 16:51:17 | SELL | 0.20000001 | 0.50000047 |
| 16:51:17 | SELL | 0.21000001 | 0.47619092 |
| 16:51:17 | SELL | 0.21500000 | 0.46194785 |
| 16:51:17 | SELL | 0.21500001 | 0.51162834 |
| 10:15:13 | SELL | 0.21500000 | 0.02503512 |
| 10:15:13 | SELL | 0.21500000 | 0.00778809 |
| 10:15:13 | SELL | 0.22400000 | 0.45328861 |
| 10:14:01 | BUY | 0.23200000 | 89.76577974 |
| 10:14:01 | BUY | 0.23199999 | 8.58369061 |
| 10:14:01 | BUY | 0.23000001 | 0.47066171 |
| 10:14:01 | BUY | 0.22736000 | 0.44837975 |
| 07:08:11 | SELL | 0.22000001 | 0.41537761 |
| 07:08:11 | SELL | 0.22000001 | 0.05528410 |
| 21:05:40 | SELL | 0.22000001 | 0.39926178 |
| 21:05:40 | SELL | 0.22000001 | 0.26901405 |
| 13:35:33 | SELL | 0.22000001 | 0.05913051 |
| 13:35:33 | SELL | 0.22400001 | 0.44642899 |
| 13:33:56 | SELL | 0.22000001 | 0.04197766 |
| 13:33:56 | SELL | 0.22400001 | 0.44642899 |
| 13:16:43 | SELL | 0.22000001 | 0.01508394 |
| 13:16:43 | SELL | 0.22400001 | 0.44642899 |
| 13:13:04 | SELL | 0.22000001 | 0.02178610 |
| 13:13:04 | SELL | 0.22400001 | 0.44642899 |
| 13:10:34 | SELL | 0.22000001 | 0.04755362 |
| 13:10:34 | SELL | 0.22400000 | 0.00210587 |
| 13:10:34 | SELL | 0.22400001 | 0.44642899 |
| 13:08:11 | SELL | 0.22400000 | 0.04976159 |
| 13:08:11 | SELL | 0.22400001 | 0.44642899 |
| 11:05:26 | SELL | 0.22400000 | 0.39861816 |
| 11:05:26 | SELL | 0.22400000 | 0.01383055 |
| 11:05:26 | SELL | 0.22400001 | 0.44642899 |
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
